中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查分类标准年龄男超重男肥胖女超重女肥胖7~17.419.217.218.98~18.120.318.119.99~18.921.419.021.010~19.622.520.022.111~20.323.621.123.312~21.024.721.924.5……
中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查分类标准
年龄 | 男超重 | 男肥胖 | 女超重 | 女肥胖 |
7~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 18.9 |
8~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
9~ | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 |
10~ | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 |
11~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
12~ | 21.0 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
13~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
14~ | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 |
15~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
16~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
17~ | 23.8 | 27.8 | 23.8 | 27.7 |
18~ | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 |
注:以体重/身高2(kg/m2)为公式计算体重指数(BMI),计算值大于表中相应的值时即为超重或肥胖。 <<<<6岁是防控儿童肥胖关键年龄段